您当前的位置:首页 > 球磨机设备 > 正文

水煤浆球磨机

  本文编辑:信联重工       浏览次数:60257

100%x200

水煤浆球磨机介绍:

水煤浆球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚 齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。水煤浆球磨机主要由进料装置、主轴承、回转部分、传动装置、粜装置、高压起动装置及润滑系统组成。原料经 喂料设备由进料装载进入磨内,热风由进风管进入磨内,随着磨机筒体的旋转,煤与热风在磨进行热交换,煤在磨内被粉碎和研磨,在煤被研磨的同时,细粉被通过 磨内的热风,经由出料装置带出磨机。

水煤浆球磨机图片

 

 

 

河南信联重工有限公司作为水煤浆球磨机生产厂家,生产的水煤浆球磨机质量不错,品质保障,水煤浆球磨机价格详情咨询:18530020222.

水煤浆球磨机工作原理

水煤浆球磨机性能特点

1、水煤浆球磨机进一步改善了传统系统的润滑效果,避免了大、小 齿轮在开放的大环境下难以保持良好润滑的情况。

2、据统计,在操作和运行过程中,水煤浆球磨机不会出现的齿轮断裂与损坏现象,延长了使用寿命。

3、水煤浆球磨机均采用助磨剂,便能达到提高粉磨效率、降低粉磨电耗的作用,而又不需大量的设备投资。

4、适应范围广,还可广泛应用于硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。

水煤浆球磨机技术参数

规格型号 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料力度(mm) 出料力度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 总重量(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.4 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1800×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 21.5 35 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 60
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 800 137
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 226 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

 

    相关案例

查看更多>>

免费获取报价

    产品中心

    联系我们

电话:18530020222
微信:18530020222
地址:河南省焦作市温县产业集聚区鑫源路51号